招标编号:HG2022-GL452
广西来宾至马山、马山至平果高速公路钢护栏端头改造工程招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、推荐的中标候选人:
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 |
DTGZ-1 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 6963030.33 | 第一中标候选人 |
安徽省路港工程有限责任公司 | 7192258.47 | 第二中标候选人 | |
湖北省路桥集团有限公司 | 7499948.61 | 第三中标候选人 | |
DTGZ-2 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 9686969.67 | 第一中标候选人 |
湖北省路桥集团有限公司 | 10433821.33 | 第二中标候选人 | |
贵州省公路工程集团有限公司 | 10487203.43 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的情况:
无。
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 |
DTGZ-1 | 第一中标候选人:安徽省公路桥梁工程有限公司 | 项目经理 | 郭文镖 | 高级工程师 | 编号:皖1342017201724128 专业:公路工程 | 皖交安B(15)G06343 | 滁州至淮南高速公路定远至长丰段路面工程DCLM-02标段,项目经理 |
项目总工 | 董宏德 | 高级工程师 | / | 皖交安B(11)G03435 | 滁州至淮南高速公路定远至长丰段路面工程DCLM-02标段,项目总工 | ||
第二中标候选人:安徽省路港工程有限责任公司 | 项目经理 | 董红敏 | 高级工程师 | 编号:皖1342017201826463 专业:公路工程 | 皖交安B(18)G01429 | F001来安至大英段改建工程第一合同段,项目经理 | |
项目总工 | 陆兵 | 高级工程师 | / | 皖交安B(09)G05696 | 滁州至天长高速公路路基路面工程施工第CT-02标段,项目总工 | ||
第三中标候选人:湖北省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张鹏 | 高级工程师 | 编号:鄂1422019202004718 专业:公路工程 | 鄂交安B(21)G01386 | 鄂州至咸宁高速公路第三合同段,项目经理 | |
项目总工 | 杨文 | 高级工程师 | / | 鄂交安B(16)G00054 | 鄂州至咸宁高速公路第三合同段,项目总工 | ||
DTGZ-2 | 第一中标候选人:安徽省公路桥梁工程有限公司 | 项目经理 | 汤加旺 | 高级工程师 | 编号:皖1342017201721884 专业:公路工程 | 皖交安B(17)G00401 | G36宁洛高速公路滁州段及S95宁洛高速凤阳支线2020年路面中修工程,项目经理 |
项目总工 | 杨淳 | 高级工程师 | / | 皖交安B(18)G05159 | G36宁洛高速公路滁州段及S95宁洛高速凤阳支线2020年路面中修工程,项目总工 | ||
第二中标候选人:湖北省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张鹏 | 高级工程师 | 编号:鄂1422019202004718 专业:公路工程 | 鄂交安B(21)G01386 | 鄂州至咸宁高速公路第三合同段,项目经理 | |
项目总工 | 杨文 | 高级工程师 | / | 鄂交安B(16)G00054 | 鄂州至咸宁高速公路第三合同段,项目总工 | ||
第三中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司 | 项目经理 | 张道华 | 工程技术应用研究员 | 编号:贵1522006200800841 专业:公路工程 | 贵交安B(05)G03449 | S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)HW-2,项目经理 | |
项目总工 | 孙斌杰 | 工程技术应用研究员 | / | 贵交安B(08)G00464 | S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)HW-2,项目总工 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
DTGZ-1 | 第一中标候选人:安徽省公路桥梁工程有限公司 | 业绩1:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02A标,合同金额1146.42万元,2018年11月14日交工; 业绩2:芜湖至合肥国家高速公路安徽省林头至陇西段改扩建工程HW-02标段,合同金额35407.7863万元,2019年12月18日交工; 业绩3:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02B标,合同金额1179.63万元,2018年11月14日交工; 业绩4:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02D标,合同金额3688.62万元,2018年11月14日交工; 业绩5:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02E标,合同金额3407.63万元,2018年10月14日交工; 业绩6:S11芜湖至黄山高速公路路基工程WHLJ-07标段,合同金额56627.0964万元,2021年8月17日交工; 业绩7:合宁高速周庄至陇西立交段改扩建工程05标,合同金额40468.4961万元,2019年9月4日交工; 业绩8:安徽省固镇至蚌埠高速公路路基工程施工GB-2标段,合同金额50138.516万元,2021年6月22日交工; 业绩9:兴国至赣县高速公路北延新建项目主体土建工程第A6合同段,合同金额43008.76万元,2021年1月5日交工; 业绩10:甘肃省甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程TY14标,合同金额74681.1673万元,2020年12月28日交工。 |
第二中标候选人:安徽省路港工程有限责任公司 | 业绩1:安阳西北绕城高速公路土建工程AYRCTJ-4标段,合同金额22495.7422万元,2019年1月18日交工; 业绩2:京台国家高速公路安徽省方兴大道至马堰段改扩建工程HA-02合同段,合同金额74810.00万元,2019年12月9日交工; 业绩3:S11芜湖至黄山高速公路路基工程WHLJ-12标,合同金额50010.00万元,2021年11月16日交工; 业绩4:安徽省固镇至蚌埠高速公路路面工程施工第GB-LM02标段,合同金额28516.0933万元,2021年9月26日交工; 业绩5:G42S上海至武汉国家高速公路无为至岳西段庐江至桐城改扩建工程WYTJ-05合同段,合同金额101460.9132万元,2022年9月22日交工; 业绩6:明光至巢湖高速公路合肥段路基工程施工第2标段,合同金额55984.9万元,2022年10月17日交工; 业绩7:沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建工程施工招标HSHDZT-04标,合同金额65489.652万元,2022年11月25日交工; 业绩8:滁州至天长高速公路路基路面工程施工第CT-02标段,合同金额36207.1739万元,2022年11月11日交工。 | |
第三中标候选人:湖北省路桥集团有限公司 | 业绩1:鄂州至咸宁高速公路第二合同段,合同金额225100万元,2021年9月17日交工; 业绩2:武汉城市圈环线高速公路孝感南段XG-3合同段,合同金额299262.9228万元,2018年8月31日交工; 业绩3:湖北省白洋长江公路大桥BY-2标段,合同金额113644.39万元,2020年10月16日交工; 业绩4:湖北宜都至来凤高速公路鹤峰(容美)至宣恩(当阳坪)段土建工程施工XHTJ-01合同段,合同金额91190.3603万元,2019年12月30日交工; 业绩5:湖北省武穴长江公路大桥WX-1标段,合同金额214500万元,2020年12月25日交工; 业绩6:鄂州至咸宁高速公路第一合同段,合同金额163900万元,2021年9月17日交工; 业绩7:鄂州至咸宁高速公路第三合同段,合同金额172400万元,2021年9月17日交工。 | |
DTGZ-2 | 第一中标候选人:安徽省公路桥梁工程有限公司 | 业绩1:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02A标,合同金额1146.42万元,2018年11月14日交工; 业绩2:芜湖至合肥国家高速公路安徽省林头至陇西段改扩建工程HW-02标段,合同金额35407.7863万元,2019年12月18日交工; 业绩3:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02B标,合同金额1179.63万元,2018年11月14日交工; 业绩4:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02D标,合同金额3688.62万元,2018年11月14日交工; 业绩5:2017-2019年度安徽省部分高速公路沥青路面专项养护工程GSXB-2016-02E标,合同金额3407.63万元,2018年10月14日交工; 业绩6:S11芜湖至黄山高速公路路基工程WHLJ-07标段,合同金额56627.0964万元,2021年8月17日交工; 业绩7:合宁高速周庄至陇西立交段改扩建工程05标,合同金额40468.4961万元,2019年9月4日交工; 业绩8:安徽省固镇至蚌埠高速公路路基工程施工GB-2标段,合同金额50138.516万元,2021年6月22日交工; 业绩9:兴国至赣县高速公路北延新建项目主体土建工程第A6合同段,合同金额43008.76万元,2021年1月5日交工; 业绩10:甘肃省甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程TY14标,合同金额74681.1673万元,2020年12月28日交工。 |
第二中标候选人:湖北省路桥集团有限公司 | 业绩1:鄂州至咸宁高速公路第二合同段,合同金额225100万元,2021年9月17日交工; 业绩2:武汉城市圈环线高速公路孝感南段XG-3合同段,合同金额299262.9228万元,2018年8月31日交工; 业绩3:湖北省白洋长江公路大桥BY-2标段,合同金额113644.39万元,2020年10月16日交工; 业绩4:湖北宜都至来凤高速公路鹤峰(容美)至宣恩(当阳坪)段土建工程施工XHTJ-01合同段,合同金额91190.3603万元,2019年12月30日交工; 业绩5:湖北省武穴长江公路大桥WX-1标段,合同金额214500万元,2020年12月25日交工; 业绩6:鄂州至咸宁高速公路第一合同段,合同金额163900万元,2021年9月17日交工; 业绩7:鄂州至咸宁高速公路第三合同段,合同金额172400万元,2021年9月17日交工。 | |
第三中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司 | 业绩1:贵州省黔西南州兴义环城高速公路第二合同段,合同金额402811.2472万元,2020年12月13日交工; 业绩2:贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段第4合同段,合同金额88849.5012万元,2018年9月28日交工; 业绩3:连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建工程XWGJ-5合同段,合同金额59466.7809万元,2019年11月1日交工; 业绩4:连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目WKGJ-3合同段,合同金额78109.1338万元,2019年10月14日交工; 业绩5:都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路基、桥隧施工招标(二期)LWTJ-7合同段,合同金额69212.0640万元,2018年12月31日交工; 业绩6:都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路基、桥隧施工招标(二期)LWTJ-14标段,合同金额51844.7232万元,2018年12月29日交工; 业绩7:贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段建设项目第四合同段,合同金额82396.9613万元,2018年12月24日交工。 |
五、公示日期:3个工作日
在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)和《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)向招标人书面提出。
六、联系方式:
1、招标人:
广西红河高速公路有限公司,17777165299
2、招标代理机构:
广西最全菠菜导航宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873
3、监督部门及联系电话
最全菠菜导航, 0771-5811973
招标人:广西红河高速公路有限公司
招标代理机构:广西最全菠菜导航宏冠工程咨询有限公司
2023年2月8日