招标编号:HG2022-GL296
南宁市新增互通立交及配套工程项目建议书、工可、勘察设计及其前期专项研究工作(项目编号:HG2022-GL296)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序及投标报价
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
/ | 广西交通设计集团有限公司 | 30763867.00 | 第一中标候选人 |
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 29937564.00 | 第二中标候选人 | |
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 30922771.00 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的投标人及原因
无。
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目负责人 (满足资审条件的关键资历数据) | 项目负责人业绩 (满足资审条件的关键资历数据) |
/ |
第一中标候选人:广西交通设计集团有限公司 | 项目负责人 | |
姓名:李迎春 职称:教授级高级工程师 | 业绩1:弥渡至巍山高速公路(含弥渡至下关支线)项目工程可行性研究报告编制,主线长60公里,担任项目负责人(2018年8月-2019年4月) ; 业绩2:云南省高速公路网马关至富宁高速公路工程可行性研究报告编制,主线长173公里,担任项目负责人(2019年8月-2019年11月); 业绩3:元谋至大姚至宾川高速公路工程可行性研究报告编制,主线长80公里,担任项目负责人(2020年7月-2021年11月); 业绩4:最全菠菜导航2022年度新建高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第四批第十四合同段),主线长61.3公里,担任项目负责人(2022年9月至今); 业绩5:广西大塘至浦北公路勘察设计,主线长39.572公里,担任项目负责人(2016年4月-2017年12月); 业绩:6:沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)项目SJ-1标段,主线长33.541981公里,担任项目负责人(2018年9月-2020年7月); 业绩7:兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程No3标段,主线长72.377公里,担任项目负责人(2019年3月-2019年10月); 业绩8:泉州至南宁高速公路(G72)广西桂林至柳州段改扩建工程勘察设计,主线长101.469公里,担任项目负责人(2019年8月-2020年7月); 业绩9:南丹至天峨下老高速公路勘察设计(第二合同段),主线长54.429公里,担任项目负责人(2019年12月-2020年3月)。 | ||
第二中标候选人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 项目负责人 | ||
姓名:林晓阳 职称:工程技术应用研究员 | 业绩1:弥勒至玉溪高速公路勘察设计(初步设计)SJ-3标段,主线长75.951公里,担任项目负责人(2017年1月-2018年1月) ; 业绩2:贵州省遵义至余庆高速公路初步设计ZYSJ-1标段,主线长50.219公里,担任项目负责人(2017年3月-2018年4月) ; 业绩3:省道S11师宗至丘北高速公路工程可行性研究报告编制,主线长91.082公里,担任项目负责人(2019年8月-2021年10月) ; 业绩4:贵州省凯里至雷山高速公路延伸线工程可行性研究报告编制,主线长73.9公里,担任项目负责人(2016年8月-2017年10月) 。 | ||
第三中标候选人:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 项目负责人 | ||
姓名:卢绍鸿 职称:路桥高级工程师(教授级) | 业绩1:沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目勘察设计,主线长74.098公里,担任项目负责人(2019年6月-2020年8月) ; 业绩2:广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目勘设计,主线长38.4公里,担任项目负责人(2019年11月-2021年7月); 业绩3:广州增城至天河高速公路工程(增佛高速公路增城至天河段工程)可行性研究报告编制,主线长39公里,担任项目负责人(2017年7月-2020年12月); 业绩4:河池至荔波公路工程可行性研究报告,主线长68.999公里,担任项目负责人(2019年4月—2020年12月)。 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
/ | 第一中标候选人:广西交通设计集团有限公司 | 项目业绩1: 田林至西林(滇桂界)高速公路工程可行性研究报告编制,主线长197.3公里,2018年5月11日获工可批复; 项目业绩2: 南丹至下老高速公路工程可行性研究报告编制,主线长105.8公里,2018年12月27日获工可批复; 项目业绩3:天峨-北海公路巴马至平果段(巴马至羌圩)工程可行性研究报告编制,主线长56.9公里,2020年12月19日获工可批复; 项目业绩4:天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)工程可行性研究报告编制,主线长59.1公里,2019年12月11日获工可批复; 项目业绩5:云南省高速公路网泸西至丘北至广南至富宁高速公路勘察设计SJ-3标段,主线长112.159公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、房建工程、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统)等,2020年12月25日获初步设计批复; 项目业绩6: 柳州经合山至南宁高速公路项目(南宁段)勘察设计第二标段,主线长126.056公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、房建工程、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统)等,2019年6月20日获施工图设计批复; 项目业绩7: 南丹至天峨下老高速公路勘察设计(第二合同段),主线长54.429公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、房建工程、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统)等,2020年3月27日获初步设计批复; 项目业绩8:田林至西林(滇桂界)公路工程PPP项目勘察设计第三标段,主线长61.026公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、房建工程、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统)等,2020年1月10日获施工图设计批复。 |
第二中标候选人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 项目业绩1:省道S11师宗至丘北高速公路工程可行性研究报告编制,主线长91.082公里,2021年10月20日获工可批复; 项目业绩2: 贵州省乌当(羊昌)至长顺高速公路项目可行性研究报告编制,主线长114公里,2020年8月31日获工可批复; 项目业绩3:德江(合兴)至余庆高速公路初步设计阶段的勘察设计,主线长103.996公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统、沿线房建)等,2021年1月11日获初步设计批复; 项目业绩4:大理-漾濞-云龙-兰坪高速公路(云龙至兰坪段)勘察设计(SJ-1),主线长71.601公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、房建工程、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统)等,2018年9月3日获施工图设计批复; 项目业绩5:贵阳至黄平高速公路工程勘察设计,主线长120.015公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、房建工程等,2018年9月25日获初步设计批复。 | |
第三中标候选人:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 项目业绩1:广州增城至天河高速公路(增城至天河段)工程可行性研究报告编制,主线长39公里,2020年12月24日获工可批复; 项目业绩2:河池至荔波公路工可及前期专项研究项目、初步勘察设计,主线长68.999公里,2020年12月25日获工可批复; 项目业绩3: 武(汉)深(圳)高速公路仁化至博罗段勘察设计A5合同段,主线长50.986公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统、房建工程)等,2017年8月7日获施工图设计批复; 项目业绩4: 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目勘设计,主线长38.4公里,含路线、路基、路面、桥涵、互通立交、交通工程及延线设施(含通信、监控、收费、供电照明系统、房建工程)等,2021年7月29日获施工图设计批复。 |
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)等有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
五、联系方式
(1)招标代理:广西最全菠菜导航宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873
(2)招标人:广西高速公路投资有限公司,0771-2115736
(3)监督部门:南宁市交通运输局,0771-5840414
招 标 人:广西高速公路投资有限公司
招标代理机构:广西最全菠菜导航宏冠工程咨询有限公司
2023年2月21日